Como classifica o atendimento nas lojas Bioforma?
- Número de votos
- 590
- Primeiro voto
- Terça, 30 Novembro 2010 14:05
- Último voto
- Sexta, 18 Maio 2012 15:58
Como classifica o atendimento nas lojas Bioforma?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Bastante Bom | ||
| 299 | 50.7% | |
| Bom | ||
| 176 | 29.8% | |
| Razoável | ||
| 64 | 10.8% | |
| Mau | ||
| 30 | 5.1% | |
| MedÃocre | ||
| 21 | 3.6% | |
